夏のボーナス

公開日 : 2011年7月28日


 2011年の夏ボーナス調査で、全35業種中23業種で前年を上回った。6・49%伸びた製造業では17業種中13業種で増加。特に繊維、鉄鋼、非鉄・金属製品、機械などが2ケタ増となった。一方、非製造業は2・28%減と4年連続のマイナスとなり、明暗が分かれた。
 1人当たり支給額はリーマン・ショック前の2007年夏(837,036円)に比べ約13%低い728,535円。

 製造業で最も増加率が高かったのは鉄鋼で、製造業で支給額が前年を下回ったのは医薬品や食品など4業種。非製造業は18業種中、建設、ホテル・旅行、外食、・その他サービスなど8業種がマイナス。特に電力が大幅に落ち込んだ。

 東京電力は、賠償金や多額の復旧費用を捻出するため、一般社員の月給の約5%と賞与の約半分を削減。夏のボーナスの支給額は約52%減の401,000円となった。
 
 10万円刻みのボーナス支給額分布で最も多かったのは、70万~80万円未満で141社。昨年、最も多かった60万~70万円の水準を上回った。50万円未満の企業の割合は前年並みの約3割。

 冬以降に震災の影響が出てくるだろう。
 

          2011年夏のボーナス業種別状況 
(加重平均、増減率は%、▲は減)

          社数     税込み支給額(円)    2010年夏比増減率
全体        645    728,535         4・21
製造業       471    760,889         6・49
 食品        26    742,069        ▲0・78
 繊維        18    658,521        12・58
 紙・パルプ     13    646,810        ▲4・78
 化学        63    770,030         6・74
 医薬品      13    889,055       ▲10・94
 ゴム          7    632,338         2・98
 窯業          8    790,182         6・65
 鉄鋼        25    694,922        16・29
 非鉄・金属製品 28    700,278        11・79
 機械         77    711,041        10・76
 電機          83    772,121         9・52
 造船           8    789,589         2・85
 自動車・部品    57    803,946         5・74
 その他輸送機器   7    573,227         2・05
 精密機械       14    831,170         7・98
 印刷           5    602,244        ▲6・22
 雑貨・その他製造 18    713,328         5・75

非製造業       174    642,689        ▲2・28
 水産           4    626,974        ▲3・86
 建設          14    604,257        ▲7・56
 不動産・住宅     6    838,406        56・73
 商社          21    646,688         0・95
 百貨店・スーパー  15    476,171         6・54
 その他小売業     24    519,803        ▲2・32
 鉄道・バス        7    777,354         3・26
 陸運           9    506,358         0・64
 倉庫・運輸関連    6    606,424         1・88
 通信           9    774,558        ▲0・11
 電力           7    692,301        ▲18・7
 ガス           7    783,457        ▲0・08
 ホテル・旅行       2    475,850        ▲6・14
 レジャー         4    693,988         4・06
 マスコミ・出版・広告   3    814,345        27・14
 信販・リース・消費者金融 2    473,282        26・67
 情報・ソフト       6    760,286        10・56
 外食・その他サービス  23    445,897        ▲6・82

    支給額ランキング

順位      社名   税込み支給額(円)   2010年夏比    平均年齢
増減率(%) 
 1  任天堂       1,619,480    ▲3・60     35・3
 2  日本海洋掘削  1,111,000   ▲24・00     30・3
 3  日産自動車    1,095,000    10・71     
 4  ローム       1,090,000     2・83     35・0
 5  武田薬品工業   1,083,000    ▲1・54     35・0
 6  大塚商会      1,064,005     7・56     37・3
 7  ホンダ       1,057,000     7・63     41・2
 8  キリンビール   1,019,600    ▲0・38     35・0
 9  ニコン       1,018,100              35・0
10  大垣共立銀行   1,004,000              35・6
11  TKC       1,002,400    ▲4・49     35・2
12  サンエツ金属   1,000,000    25・00     34・5
13  アサヒビール     997,370    ▲0・39     35・0
14  積水ハウス      992,800    66・71     35・1
15  シスメックス      987,000     6・47     37・0
16  塩野義製薬      966,200    11・01     35・0
17  ソニー         963,000    19・10     37・7
18  日本IBM       961,400     0・52     38・2
19  アステラス製薬    958,000     0・00     30・0
20  NTTドコモ      954,000              40・0

検索 (入力しEnter)